TABELA ZZPN
ZZPN / ostatnia zapisana kopiaIV Liga
Pogoń Barlinek
Ostatnia zapisana tabela: 14.11.2026 19:02 UTC.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73:16 | +57 | 39 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:18 | +9 | 29 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:21 | +10 | 28 | |
| 4 | ⚽Wybrzeże Rewalskie Rewal | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:13 | +8 | 28 |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:29 | +10 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:20 | +6 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | +3 | 23 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23:28 | -5 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:25 | +5 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:30 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:36 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:41 | -23 | 12 | |
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14:27 | -13 | 6 | |
| 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8:45 | -37 | 4 |
awans spadekŹródło: ZZPN
TABELA ZZPN
ZZPN / ostatnia zapisana kopiaKlasa okręgowa Grupa 4
Kłos Pełczyce
Ostatnia zapisana tabela: 14.11.2026 19:02 UTC.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 80:13 | +67 | 38 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57:26 | +31 | 32 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46:15 | +31 | 32 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 58:23 | +35 | 27 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:27 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:37 | -6 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:38 | -9 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:31 | -11 | 15 | |
| 11 | ⚽Rolpol Chlebowo | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:47 | -13 | 15 |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:36 | -15 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:50 | -24 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33:50 | -17 | 11 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | 10 | 14:44 | -30 | 3 | |
| 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26:73 | -47 | 3 |
awans spadekŹródło: ZZPN
TABELA ZZPN
ZZPN / ostatnia zapisana kopiaKlasa A Grupa 5
Pogoń II Barlinek • Koral Mostkowo • Iskra Lutówko
Ostatnia zapisana tabela: 14.11.2026 19:02 UTC.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽Polonia Giżyn | 11 | 9 | 1 | 1 | 57:12 | +45 | 28 |
| 2 | ⚽Orzeł Bierzwnik | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:17 | +29 | 26 |
| 3 | ⚽Korona Raduń | 12 | 8 | 1 | 3 | 55:25 | +30 | 25 |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:26 | +16 | 25 | |
| 5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40:20 | +20 | 24 | |
| 6 | ⚽Sęp Brzesko | 11 | 7 | 1 | 3 | 48:28 | +20 | 22 |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35:19 | +16 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:40 | -4 | 19 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35:31 | +4 | 13 | |
| 10 | ⚽INA STRADZEWO | 11 | 3 | 1 | 7 | 45:38 | +7 | 10 |
| 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31:53 | -22 | 9 | |
| 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:57 | -40 | 9 | |
| 13 | ⚽Drawa Drawno | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:48 | -33 | 3 |
| 14 | ⚽Iskra LutówkoNASZ KLUB | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:94 | -88 | 0 |
awans spadekŹródło: ZZPN
TABELA ZZPN
ZZPN / ostatnia zapisana kopiaKlasa B Grupa 5
Grom Płonno • Kłos II Pełczyce
Ostatnia zapisana tabela: 14.11.2026 19:02 UTC.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽Błyskawica Kluki | 11 | 8 | 1 | 2 | 57:18 | +39 | 25 |
| 2 | ⚽Grom PłonnoNASZ KLUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:14 | +31 | 23 |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:23 | +13 | 22 | |
| 4 | ⚽Sokół Granowo | 11 | 6 | 3 | 2 | 36:13 | +23 | 21 |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55:21 | +34 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:13 | +20 | 20 | |
| 7 | ⚽WICHER Przelewice | 11 | 6 | 2 | 3 | 34:23 | +11 | 20 |
| 8 | ⚽Orzeł Żeńsko | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 18 |
| 9 | ⚽Pomorzanka Jarosławsko | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:44 | -38 | 4 |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:55 | -41 | 3 | |
| 11 | ⚽Pomorzanin Zamęcin | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:73 | -63 | 3 |
| 12 | ⚽SKRZYDLACI BĘDARGOWO | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:44 | -41 | 1 |
awans spadekŹródło: ZZPN



